どこかに用事があるわけでなく
ただ、仕事先からのHelp電話があって
「パパ、どうしよう?行ってもイイ?」
「じゃ、出来るだけ早く帰るから」
お昼は
ごはんが冷蔵庫に残っている
チャーハンでも作って食べて
(取り急ぎ、ママは仕事先に向かいます)
「軽いゴハンにしようよ」
「じゃ、鶏雑炊とスープ」
「ほかはたこ焼きを買って来よう」
ママがいなくっても
自炊してお昼にしますよ
「ちょっと雑炊」
なので、褒められた調理でもないんですが
美味しくいただきました。
新型コロナ感染者数 静岡県内市町別の内訳
1時間前
静岡県内で確認された新型コロナウイルス感染者数と市町別内訳は次の通り。
1月23日の県内合計 1146人
病床使用率32.0%
東部39.0% 中部16.1% 西部41.3% 重症者2.1%(1月23日現在)
東部39.0% 中部16.1% 西部41.3% 重症者2.1%(1月23日現在)
市町名 | 感染者数 | |
市部 | 静岡市 | 7410人(+194) |
浜松市 | 7601人(+264) | |
沼津市 | 2013人(+68) | |
熱海市 | 408人(+14) | |
三島市 | 1047人(+18) | |
富士宮市 | 874人(+17) | |
伊東市 | 656人(+34) | |
島田市 | 768人(+38) | |
富士市 | 2221人(+48) | |
磐田市 | 1866人(+69) | |
焼津市 | 1587人(+63) | |
掛川市 | 853人(+35) | |
藤枝市 | 1130人(+53) | |
御殿場市 | 1009人(+23) | |
袋井市 | 829人(+36) | |
下田市 | 170人(+3) | |
裾野市 | 385人(+16) | |
湖西市 | 743人(+34) | |
伊豆市 | 209人(+7) | |
御前崎市 | 288人(+6) | |
菊川市 | 663人(+18) | |
伊豆の国市 | 429人(+13) | |
牧之原市 | 407人(+14) | |
賀茂郡 | 東伊豆町 | 76人(+2) |
河津町 | 20人(+2) | |
南伊豆町 | 37人(+1) | |
松崎町 | 18人(+1) | |
西伊豆町 | 44人 | |
田方郡 | 函南町 | 264人(+7) |
駿東郡 | 清水町 | 375人(+6) |
長泉町 | 444人(+14) | |
小山町 | 201人(+5) | |
榛原郡 | 吉田町 | 258人(+11) |
川根本町 | 21人(+2) | |
周智郡 | 森町 | 88人(+6) |
その他 | 不明・県外等 | 528人(+4) |
※数字は速報値です。精査により後日変更される場合があります。